Статистика по пользователям FreeArc
Всего пользователей: 38691 (отсчёт начат 21 августа 2009 г.)
Постоянных пользователей: 1020 (используют FreeArc более недели)
За последнюю неделю: 7567
address space
| 2gb | 75.48% |
| 2500mb | 0.03% |
| 2560mb | 0.03% |
| 2700mb | 0.01% |
| 2988mb | 0.01% |
| 3gb | 0.19% |
| 4gb | 24.30% |
language
| Arabic (العربية) | 0.03% |
| Chinese Simplified (简体中文) | 0.07% |
| Chinese Traditional (正體中文) | 0.04% |
| Czech (Čeština) | 0.04% |
| Dutch (Nederlands) | 0.01% |
| English | 96.42% |
| English/ | 0.01% |
| Finnish (Suomi) | 0.01% |
| French (Fran�ais) | 0.01% |
| French (Français) | 0.08% |
| German (Deutsch) | 0.33% |
| Greek (Ελληνικά) | 0.01% |
| Hungarian (Magyar) | 0.11% |
| Italian (Italiano) | 0.07% |
| Japanese (日本語) | 0.01% |
| Lithuanian (Lietuvių) | 0.01% |
| Polish (Polski) | 0.22% |
| Portuguese Brazil (Português (Brasil)) | 0.05% |
| Romanian (Română) | 0.01% |
| Russian (Русский) | 3.37% |
| Slovak (Slovenčina) | 0.01% |
| Spanish (Español) | 0.04% |
| Swedish (Svenska) | 0.01% |
| Turkish (Türkçe) | 0.01% |
| Ukrainian (Українська) | 0.03% |
largest memory block
| 200mb | 0.01% |
| 300mb | 0.01% |
| 400mb | 0.05% |
| 500mb | 0.07% |
| 600mb | 0.41% |
| 700mb | 1.93% |
| 800mb | 1.52% |
| 900mb | 1.19% |
| 1000mb | 1.07% |
| 1100mb | 12.90% |
| 1200mb | 2.89% |
| 1300mb | 27.10% |
| 1400mb | 11.22% |
| 1500mb | 16.84% |
| 1600mb | 0.58% |
| 1800mb | 0.03% |
| 2000mb | 24.20% |
| 4000mb | 0.28% |
number of cores
| 1 | 12.75% |
| 2 | 67.08% |
| 3 | 1.64% |
| 4 | 16.44% |
| 8 | 2.15% |
OS family
| Unix | 0.28% |
| Windows | 99.72% |
RAM
| 128mb | 0.01% |
| 256mb | 0.54% |
| 384mb | 0.15% |
| 512mb | 3.17% |
| 768mb | 1.00% |
| 1gb | 10.88% |
| 1536mb | 2.64% |
| 2gb | 33.54% |
| 3gb | 18.65% |
| 4gb | 29.69% |
| 8gb | 0.01% |
| 12gb | 0.01% |
version
| 0.51 | 7.02% |
| 0.52 alpha (August 19 2009) | 0.01% |
| 0.52 alpha (September 18 2009) | 0.05% |
| 0.60 | 92.19% |
| 0.60 RC | 0.70% |
| 0.60 RC (December 17 2009) | 0.01% |
| 0.61 (December 26 2009) | 0.17% |
| 0.61 (February 16 2010) | 0.01% |
| 0.61 (February 19 2010) | 0.54% |
| 0.61 (February 2 2010) | 0.07% |
| 0.61 (January 9 2010) | 0.04% |